<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neue Drucktechnik - mehr kreative Möglichkeiten für euch!</title>
	<atom:link href="http://www.a-better-tomorrow.com/blog/2007/10/23/neue-drucktechnik-mehr-kreative-moglichkeiten-fur-euch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-better-tomorrow.com/blog/2007/10/23/neue-drucktechnik-mehr-kreative-moglichkeiten-fur-euch/</link>
	<description>Design Contests, Streetwear, Community</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:52:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Von: Andre</title>
		<link>http://www.a-better-tomorrow.com/blog/2007/10/23/neue-drucktechnik-mehr-kreative-moglichkeiten-fur-euch/#comment-7024</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 22:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-better-tomorrow.com/blog/2007/10/23/neue-drucktechnik-mehr-kreative-moglichkeiten-fur-euch/#comment-7024</guid>
		<description>Also mit der neuen Drucktechnik sind Verläufe und Halbtöne möglich. Jedoch sollten die Basisfarben weiterhin 4 sein. Aus dem Mix dieser 4 Farben kann dann eine Vielfalt neuer Farben entstehen. Der Design Ansatz ist einfach ein sehr anderer als der klaissische Vektor Style.

Du könntest in Paint mit Pinseln etc arbeiten oder auch ein Design einscannen was du mit Wasserfarben oder Aquarell gemalt hast. Das zu spezifizieren ist nicht ganz einfach , da es keine ganz genauen Einschränkungen gibt.

Das die Einsenungen noch immer so wie vorher aussehen liegt wohl eher daran das wenig Leute in diesem Style designen. :-)

Wir werden versuchen es so genau wie möglich in die Regeln zu schreiben. Aber hab Nachsicht es ist nicht so einfach. :-)

Wenn du ne Idee für so n Design hast...mach einfach...:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also mit der neuen Drucktechnik sind Verläufe und Halbtöne möglich. Jedoch sollten die Basisfarben weiterhin 4 sein. Aus dem Mix dieser 4 Farben kann dann eine Vielfalt neuer Farben entstehen. Der Design Ansatz ist einfach ein sehr anderer als der klaissische Vektor Style.</p>
<p>Du könntest in Paint mit Pinseln etc arbeiten oder auch ein Design einscannen was du mit Wasserfarben oder Aquarell gemalt hast. Das zu spezifizieren ist nicht ganz einfach , da es keine ganz genauen Einschränkungen gibt.</p>
<p>Das die Einsenungen noch immer so wie vorher aussehen liegt wohl eher daran das wenig Leute in diesem Style designen. <img src='http://www.a-better-tomorrow.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wir werden versuchen es so genau wie möglich in die Regeln zu schreiben. Aber hab Nachsicht es ist nicht so einfach. <img src='http://www.a-better-tomorrow.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wenn du ne Idee für so n Design hast&#8230;mach einfach&#8230;:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: radiostarkiller</title>
		<link>http://www.a-better-tomorrow.com/blog/2007/10/23/neue-drucktechnik-mehr-kreative-moglichkeiten-fur-euch/#comment-7010</link>
		<dc:creator>radiostarkiller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 12:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-better-tomorrow.com/blog/2007/10/23/neue-drucktechnik-mehr-kreative-moglichkeiten-fur-euch/#comment-7010</guid>
		<description>jetzt muß ich mal blöd fragen: gibts jetzt noch die 4-farben vorgabe beim shirt-design?? oder quasi garkeine mehr? die eingereichten sachen scheinen ja immer noch nach den regeln zu gehen?!! (steht ja immer noch da von wegen keine verläufe und so)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jetzt muß ich mal blöd fragen: gibts jetzt noch die 4-farben vorgabe beim shirt-design?? oder quasi garkeine mehr? die eingereichten sachen scheinen ja immer noch nach den regeln zu gehen?!! (steht ja immer noch da von wegen keine verläufe und so)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andre</title>
		<link>http://www.a-better-tomorrow.com/blog/2007/10/23/neue-drucktechnik-mehr-kreative-moglichkeiten-fur-euch/#comment-5701</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 18:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-better-tomorrow.com/blog/2007/10/23/neue-drucktechnik-mehr-kreative-moglichkeiten-fur-euch/#comment-5701</guid>
		<description>Na ja erklären würde wohl den Rahmen sprengen :-) Außerdem ist das Betriebsgeheimniss. :-)

Du kannst es mit dem klassischen Siebdruck nur bedingt vergleichen. Es  gibt auch verschiedene Ansätze der Realisierung. Es gibt Methoden mit Sieben...extrem feinen Sieben...die Zusammensetzung der Farben ist ganz anders...es gibt aber auch DTG Methoden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja erklären würde wohl den Rahmen sprengen <img src='http://www.a-better-tomorrow.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Außerdem ist das Betriebsgeheimniss. <img src='http://www.a-better-tomorrow.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Du kannst es mit dem klassischen Siebdruck nur bedingt vergleichen. Es  gibt auch verschiedene Ansätze der Realisierung. Es gibt Methoden mit Sieben&#8230;extrem feinen Sieben&#8230;die Zusammensetzung der Farben ist ganz anders&#8230;es gibt aber auch DTG Methoden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ohno</title>
		<link>http://www.a-better-tomorrow.com/blog/2007/10/23/neue-drucktechnik-mehr-kreative-moglichkeiten-fur-euch/#comment-5699</link>
		<dc:creator>ohno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 18:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-better-tomorrow.com/blog/2007/10/23/neue-drucktechnik-mehr-kreative-moglichkeiten-fur-euch/#comment-5699</guid>
		<description>hm, interssant!
kann mir jemad erklären wie das dann genau funktioniert!?
also man kann ja mit einem sieb keine halbtöne drucken (es sei denn man machts mit rasterpunkten)!?!?!bei dem motiv siehts halt so aus, als würden die einzelnen farben in ihrer intensität varriieren!?

greetz!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hm, interssant!<br />
kann mir jemad erklären wie das dann genau funktioniert!?<br />
also man kann ja mit einem sieb keine halbtöne drucken (es sei denn man machts mit rasterpunkten)!?!?!bei dem motiv siehts halt so aus, als würden die einzelnen farben in ihrer intensität varriieren!?</p>
<p>greetz!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andre</title>
		<link>http://www.a-better-tomorrow.com/blog/2007/10/23/neue-drucktechnik-mehr-kreative-moglichkeiten-fur-euch/#comment-5661</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 10:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-better-tomorrow.com/blog/2007/10/23/neue-drucktechnik-mehr-kreative-moglichkeiten-fur-euch/#comment-5661</guid>
		<description>Ja das ist ne Montage. Ist ja auch n American Apparel Model Foto. Wir werden demnächst die ersten Fotos hier zeigen. Die Shirts, die unsere Druckerei mit der Technik gemacht hat wollten wir hier nun wirklich nicht zeigen. Die Motive waren schreeecklich. :-)

Wir wollten schon was zeigen das auch die Richtung widerspiegelt, die  uns vorschwebt und kein Hippie Batik Design. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das ist ne Montage. Ist ja auch n American Apparel Model Foto. Wir werden demnächst die ersten Fotos hier zeigen. Die Shirts, die unsere Druckerei mit der Technik gemacht hat wollten wir hier nun wirklich nicht zeigen. Die Motive waren schreeecklich. <img src='http://www.a-better-tomorrow.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wir wollten schon was zeigen das auch die Richtung widerspiegelt, die  uns vorschwebt und kein Hippie Batik Design. <img src='http://www.a-better-tomorrow.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: .ma</title>
		<link>http://www.a-better-tomorrow.com/blog/2007/10/23/neue-drucktechnik-mehr-kreative-moglichkeiten-fur-euch/#comment-5660</link>
		<dc:creator>.ma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 09:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-better-tomorrow.com/blog/2007/10/23/neue-drucktechnik-mehr-kreative-moglichkeiten-fur-euch/#comment-5660</guid>
		<description>ich hab Gomedia gefragt, leider hat er das noch nicht drucken können sprich es gibt keine richtigen fotos vom motif aufm shirt... die spannung steigt also beim ersten abt-watercolor-shirt ;)=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab Gomedia gefragt, leider hat er das noch nicht drucken können sprich es gibt keine richtigen fotos vom motif aufm shirt&#8230; die spannung steigt also beim ersten abt-watercolor-shirt ;)=</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: astro3000</title>
		<link>http://www.a-better-tomorrow.com/blog/2007/10/23/neue-drucktechnik-mehr-kreative-moglichkeiten-fur-euch/#comment-5576</link>
		<dc:creator>astro3000</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 09:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-better-tomorrow.com/blog/2007/10/23/neue-drucktechnik-mehr-kreative-moglichkeiten-fur-euch/#comment-5576</guid>
		<description>damn coool!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>damn coool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
